<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Coches y Motos &#187; Bimota</title>
	<atom:link href="http://www.decochesymotos.com/category/bimota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decochesymotos.com</link>
	<description>Información sobre lanzamientos y futuros coches y motos del mercado</description>
	<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:54:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bimota DB7 Oronero 2009</title>
		<link>http://www.decochesymotos.com/2009/01/08/bimota-db7-oronero-2009/</link>
		<comments>http://www.decochesymotos.com/2009/01/08/bimota-db7-oronero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bimota]]></category>

		<category><![CDATA[Bimota DB7 Oronero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decochesymotos.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[La primera Bimota de la nueva generación dotada de un motor de altas prestaciones ha sido complementada con una versión aún más exclusiva que ella, tanto que su precio rondará los 40.000 euros. Esta versión exclusiva de la hiperdeportiva DB7 toma el nombre de “Oronero&#8221;.

Como novedades diferenciadas de la versión estándar dispone de la parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera <strong>Bimota </strong>de la nueva generación dotada de un motor de altas prestaciones ha sido complementada con una versión aún más exclusiva que ella, tanto que su precio rondará los 40.000 euros. Esta versión exclusiva de la hiperdeportiva DB7 toma el nombre de “Oronero&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.decochesymotos.com/wp-content/uploads/2009/01/bimota1.jpg"><img class="size-medium wp-image-115 aligncenter" title="bimota1" src="http://www.decochesymotos.com/wp-content/uploads/2009/01/bimota1-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></p>
<p>Como novedades diferenciadas de la versión estándar dispone de la parte frontal del chasis y la carrocería completamente realizadas en fibra de carbono, el mismo material con el que se elaboran un buen número de otras piezas. Gracias a este exclusivo material se reduce el peso en 8 kg y una cifra total de sólo 164 kg.</p>
<p>En la Bimota DB7 Oronero se combinan elementos de aluminio con el material negro que le da nombre al modelo. El motor es de origen Ducati, bicilíndrico en V a 90º, que declara 164 CV.</p>
<p><strong>Ficha Tecnica</strong></p>
<p><strong>Motor</strong><br />
modelo de motor :	Ducati 1098 Testastretta evoluzione<br />
Tipo de motor : bicilíndrico a 90°<br />
Cilindrada: 	1.099 cc<br />
Refrigeración : 	líquida<br />
Ratio de compresión :	12,5±0,5:1<br />
Válvulas por cilindro 	:4<br />
Diámetro x carrera 	: 4,7 mm x 104.0 mm<br />
Zona roja 	:10.700 rpm<br />
Distribución : 	Desmodrómica<br />
Vávula de admisión 	:Ø 42 mm<br />
Válvula de salida :	Ø 34 mm<br />
Bomba de gasolina :	3.5 bar, eléctrónica<br />
Sección del cuerpo de la mariposa :	60 mm<br />
Descarga 	:2 in 1 in 1, inox<br />
Emisiones :	EURO 3<br />
Ignición :	Walbro<br />
Lubricación 	:Carter húmedo<br />
Transmisión 	:Bimota Experience fricción antibloqueo multi-disco seco, activador de embrague hidráulico<br />
Transmisión primaria 	:32/59<br />
Transmisión final 	:15/38<br />
Relaciones de cambio 	:VI: 15/37<br />
V: 17/30<br />
IV: 20/28<br />
III: 22/26<br />
II: 23/24<br />
I: 24/23</p>
<p><strong>Parte ciclo</strong><br />
Distancia entre ejes :	1.435 mm<br />
Ángulo de dirección :	25°<br />
Longitud basculante 	:525±20 mm<br />
Altura del asiento 	:800 mm<br />
Distancia al suelo 	:400 mm<br />
Altezza manubri 	:2.100 mm<br />
Anchura 	:700 mm<br />
Altura total :1.115 mm<br />
Espacio libre al suelo 	:135 mm<br />
Suspensión delantera 	;Horquilla UD Marzocchi DLC regulable en precarga, freno en compresión, freno extendido diámetro 43 mm, recorrido 120 mm<br />
Suspensión trasera 	:Monoamortiguador ExtremeTech, regulable en precarga, compresión, extensión alto/bajo velocirád esc. recorrido: 120 mm, muelle de TITANIO<br />
Freno delantero:	Doble disco Ø320 mm flotante freno de margarita, con pinza radial Brembo<br />
monobloque 4-pistones, 4-pastillas, bomba radial Brembo<br />
Freno trasero :	Disco Ø230 mm flotante Bimota, 2-pistones, 2-pastillas con pinza Bimota<br />
Rueda delantera 	:3.5&#215;17.0 en aluminio forjado Bimota Experience<br />
Rueda trasera: 	6.0&#215;17.0 en aluminio forjado Bimota Experience<br />
Neumático delantero 	:120/70 ZR 17 Continental Race Attack<br />
Neumático trasero: 	190/55 ZR 17 Continental Race Attack<br />
Capacidad del depósito :	16 l (4l reserva)<br />
Peso total en seco 	:164 kg</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decochesymotos.com/2009/01/08/bimota-db7-oronero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
